Race & Program
Thursday, 21.11.2024
8:30 - 9:30 pm (admission from 08:00 pm) |
ORF Sport + TV STUDIO: THE FASCINATION OF WINTER SPORTS – INSIGHTS INTO THE WORLD CUP AND OUTLOOKS ON THE WORLD CHAMPIONSHIPS IN AUSTRIA In the ORF Sport+ broadcast, experts such as Norwegian ski star Aleksander Aamodt Kilde and Austria’s Franziska Gritsch as well as former German ski racer Martina Ertl talk about the fascination of ski races and the emotions triggered. The panel discussion also focuses on the upcoming racing season of the Alpine Ski World Cup and gives an outlook on the home World Championships in Saalbach. Presenter: Fred Lentsch Other studio guests: Mario Stecher (ÖSV sports director), Alban Scheiber (MD Bergbahnen Hochgurgl, Project & OC management Gurgl Ski World Cup) & Jack Falkner (MD Bergbahnen Sölden) Gurgl Carat 1st floor | Free admission | Public event |
Friday, 22.11.2024
5:00 - 9:00 pm | DIAMOND BEATS WITH DJ REALIZE Forecourt Gurgl Carat | Free admission |
6:00 - 10:00 pm | DIAMOND LOUNGE 1st floor Gurgl Carat | € 179,00 p. p. own VIP-sector with view to number drawing, incl. 3-course-menu with drinks, Live-music Get the ticket |
6:30 pm | START NUMBER DRAWING WOMEN Forecourt Gurgl Carat | Free admission |
from 9:00 pm | DIAMOND BEATS WITH NASSAU BEACH & FRIENDS DJ TOM POOL | LUNNAS DJ TWINS & VIOLIN SPECIAL Foyer Gurgl Carat | Free admission |
Saturday, 23.11.2024
10:30 am | START 1st RUN WOMEN'S SLALOM Hochgurgl, Kirchenkar Worldcup Piste To the tickets |
afterwards | FANZONE PARTY WITH NASSAU BEACH & FRIENDS Hochgurgl, Top Mountain Crosspoint |
1:30 pm | START 2nd RUND WOMEN'S SLALOM Hochgurgl, Kirchenkar Worldcup Piste To the tickets |
afterwards | PRIZE GIVING CEREMONY Hochgurgl, Finish area Kirchenkar Worldcup Piste |
5:00 - 9:00 pm | DIAMOND BEATS WITH DJ REALIZE Forecourt & Gurgl Carat | Free admission |
6:00 - 10:00 pm | DIAMOND LOUNGE 1st floor Gurgl Carat | € 179,00 p. p. own VIP-sector with view to number drawing, incl. 3-course-menu with drinks, Live-music Get the ticket |
6:30 pm | START NUMER DRAWING MEN Forecourt Gurgl Carat | Free admission |
from 9:00 pm | DIAMOND BEATS WITH NASSAU BEACH & FRIENDS DJ TOM POOL | LUNNAS DJ TWINS & VIOLIN SPECIAL Foyer Gurgl Carat | Free admission |
Sunday, 24.11.2024
10:30 am | START 1st RUN of MEN'S SLALOM Hochgurgl, Kirchenkar Worldcup Piste To the tickets |
afterwards | FANZONE PARTY WITH DJ TOM POOL Hochgurgl, Top Mountain Crosspoint |
1:30 pm | START 2nd RUN OF MEN'S SLALOM Hochgurgl, Kirchenkar Worldcup Piste To the tickets |
afterwards | PRIZE GIVING CEREMONY Hochgurgl, Finish area Kirchenkar Worldcup Piste |
Further information
Technical data of "Kirchenkar Gurgl" slope
Starting altitude | 2.475 Meter |
Finish altitude | 2.265 Meter |
Difference in altitude | 210 Meter |
Track length | 548 Meter |
Minimum inclination | 18 % |
Maximum inclination | 62 % |
Average inclination | 38,3 % |
c/o Hochgurgler Liftgesellschaft
Timmelsjochstraße 8
6456 Hochgurgl
AUSTRIA
Präsidium | |
Projektleitung | Scheiber Alban |
Vorsitzender | Scheiber Attila |
Vorsitzender | Gufler Daniel |
Vorsitzender | Kuen Dominic |
Vorsitzender | Mag. Schöpf Ernst |
Vorsitzender | Grüner Isi |
Finanzen | |
Finanzen | Schwarz Oliver |
Finanzen | Scheiber Lukas |
Finanzen | Leiter Isabell |
Finanzen | Scheiber Simon |
Administration | |
Administration | Klotz Christine |
Administration | Holzknecht Fabienne |
Rennstrecke | |
FIS Race Director | Waldner Markus |
FIS Race Director | Hladnik Janez |
Technische Delegierte | Delea Ulisse (SUI) |
Wettkampfleiter | Scheiber Reinhard |
Materialchef, Streckenchef | Achhorner Armin |
Chef der Torrichter | Auer Gebhard |
Pistenchef Bergbahnen | Reich Peter |
Zielkoordinator | Aste Andrä |
Platz-/Notfallsprecher | Steinacher Stefan |
Akkreditierung / Rennbüro / Quartiere | |
Koordination Akkreditierung | Schöpf Cornelia |
Koordination Akkreditierung | Klotz Heike |
Akkreditierung Feratel | Weyringer Egmont |
Rennbüro | Schranz Alfons |
Rennbüro | Gigele Reinhold |
Zugangskontrollen | Falkner Gabriel |
Zugangskontrollen | Klotz Matthias |
Quartiere | Thaler Michaela |
Ticketing | |
Ticketing Einladungen / Sponsoren | Zoller Maximilian |
Ticketing / Administration | Lafer Nicole |
Ticketing / Administration Ski Austria | Fritz Elena |
Ticketing / Administration Oeticket | Warwitz Barbara |
Personal / Helfer / Arbeitnehmerschutz | |
Ansprechperson Arbeitnehmer:innenschutz | Scheiber Attila |
GF Bergbahnen Obergurgl | Hanselitsch Werner |
Sicherheit / Blaulichtorganisationen / Behörden | |
Koordination Sicherheitskomitee | Falkner Gabriel |
Rotes Kreuz | Bombardelli Jürgen |
Rotes Kreuz | Grüner Marco |
Bergrettung | Falkner Gabriel |
Helikopter Heli Tirol | Knauss Roy |
Rennarzt | Dr. Treml Benedikt |
Rennarzt | Dr. Euler Simon |
Polizei PI Sölden | Baldauf Markus |
Polizei BK Imst | Haid Michael |
Polizei BK Imst | Gasteiger Peter |
Polizei BK Imst | Juen Hubert |
Feuerwehr | Klotz Matthias |
BH Imst | Schatz Emanuel |
BH Imst | Pohl Katharina |
Gemeinde Sölden - Veranstaltungsbehörde | Klotz Kilian |
SK Sicherheit | Schreiber Markus |
Ordner Ortszentrum | Kupfer Felix |
Funk | Auer Johann |
Funk | Schöpf Andreas |
Gastronomie / Verpflegung / Rahmenprogramm | |
Gastroleitung TMXP / Zielbereich | Scheiber Attila |
Verpflegung TMXP / VIP-Bereich | Sagernik Fabian |
Verpflegung Piste | Helfer | Reich Franz |
Rahmenprogramm TMXP | Zoller Maximilian |
Rahmenprogramm Gurgl Carat Outdoor | Scheiber Simon |
Rahmenprogramm Gurgl Carat Indoor | Kupfer Felix |
Nachhaltigkeit | Regionalität | Kuen Raphael |
Bauten / Transporte / Verkehr | |
Koordination TMXP | Kirchenkar | Scheiber Attila |
Personal | Bauten | Transporte | Praxmarer Florian |
Betriebsleitung Hochgurgl | Regensburger Reinhard |
Betriebsleitung Stv. Hochgurgl | Leiter Franz-Josef |
Verkehrskonzept | Klotz Matthias |
Parkplatz TMXP | Praxmarer Florian |
Ski Austria | |
ÖSV / ASVG | Steger Rupert |
ÖSV / ASVG | Scherer Christian |
ÖSV / ASVG | Obergruber Max |
ÖSV / ASVG | Gasser Christiane |
ÖSV / ASVG | Aichner Markus |
ÖSV / ASVG | Pilotto Birgit |
ÖSV / ASVG | Hochrainer Martin |
Medien / Marketing / Kommunikation | |
Presse | Fender Carmen |
Presse | Pircher Anna |
Programmheft Sponsoring | Zoller Maximilian |
Marketing | Gstrein Vanessa |
Marketing | Reich Lisa |
Marketing | Zoller Maximilian |
Marketing | Mag. Schwarz Oliver |
Presse-Shuttle | Kneisl Maximilian |